您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 傳感器 > 電渦流傳感器 > 電渦流位移傳感器
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子,綜合 |
---|
SLM-3110XL電渦流位移傳感器工作原理:
如果有一個(gè)很高的頻率(一般取1MHz)電流從振蕩器流入傳感器線圈中,那么傳感器線圈就產(chǎn)生一個(gè)高頻率振蕩磁場,如果有一片金屬接近這個(gè)磁場,那么在此金屬的表面就會產(chǎn)生電渦流。電渦流的強(qiáng)度是隨著傳感器線圈與金屬之間的距離的變化而變化的,這是因?yàn)檫@個(gè)距離影響了傳感器線圈的阻抗,所以可以用測量阻抗的方法來實(shí)現(xiàn)距離的測量。電渦流傳感器輸出一個(gè)與距離成單值函數(shù)的直流電壓信號.
SLM-3110XL電渦流位移傳感器可廣泛應(yīng)用于大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械的軸向位移、軸的徑向振動、脹差、偏心、鑒相器、擺度、軸轉(zhuǎn)速的在線監(jiān)測與故障診斷中。如汽輪機(jī)組、水輪機(jī)組、壓縮機(jī)、大型冷卻泵、引風(fēng)機(jī)、齒輪箱、磨煤機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、水泵、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組等大型機(jī)械,同時(shí)在材料鑒定、表面不平整度測量、金屬板厚度測量、材料形變測量等應(yīng)用領(lǐng)域也得到廣泛應(yīng)用。
特點(diǎn):
1、靈敏度高;
2、分辨率高;
3、測量范圍寬;
4、動態(tài)響應(yīng)寬;
5、可長線傳輸;
6、適應(yīng)性強(qiáng),可在油、水、高氣壓、強(qiáng)干擾環(huán)境中工作;
7、非接觸地測量、監(jiān)控位移、振動、轉(zhuǎn)速、尺寸、厚度,無機(jī)械測量力。
技術(shù)參數(shù):
探頭規(guī)格 | Φ5mm | Φ8mm | Φ11mm | Φ25mm | |
探頭直徑 | 5 mm | 8 mm | 11 mm | 25 mm | |
測量量程 | 1 mm | 2 mm | 4 mm | 12 mm | |
線性誤差 | <1% | <1% | <1% | <1.5% | |
靜態(tài)靈敏度 | 根據(jù)輸出信號和對應(yīng)量程而定 | ||||
電源電壓 | 1、+24Vdc(輸出信號:1~5V、1~10V、4~20mA) 2、-24Vdc(輸出信號:-2~-18V) 注:不同的輸出方式,供電不同 | ||||
輸出信號 | 1~5V、1~10V 、4~20mA、-2~-18V | ||||
輸出方式 | 三線制(電源、信號、公共端) | ||||
分辨力 | 0.001mm | ||||
系統(tǒng)溫漂 | 0.1%/℃ | ||||
頻率響應(yīng) | 0~5KHz(0.5dB) | ||||
輸出紋波 | 電壓輸出:<20mV;電流輸出:<30uA | ||||
工作功耗 | <10mA (不包括4-20mA電流輸出) | ||||
輸出負(fù)載 | 電壓輸出:負(fù)載能力<10K 電流輸出:負(fù)載能力<500Ω | ||||
標(biāo)定時(shí)環(huán)境溫度 | (20±5)℃ | ||||
使用 溫度 | 前置器 | -30℃~+70℃ | |||
探頭 | -40℃~+150℃ | ||||
電纜 | -40℃~+150℃ | ||||
重量 | 500g±3% | ||||
電纜總長 | 5m或9m | ||||
延伸電纜長度 | 4m、4.5m、8m、8.5m | ||||
探頭電纜長度 | 1m、0.5m | ||||
正常工作環(huán)境 | 無強(qiáng)磁場、無腐蝕性汽液體、無強(qiáng)振源 | ||||
絕緣電阻 | >500MΩ | ||||
絕緣強(qiáng)度 | >500V | ||||
前置器尺寸 | 90mm(W)×35mm(L)×70mm(H);導(dǎo)軌或螺釘安裝 | ||||
前置器安裝 | 1、底板安裝,51mm×51mm,采用四個(gè)M4×12 GB29-76螺栓安裝; 2、導(dǎo)軌安裝,可以方便地安裝在標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌上。 | ||||
前置器與探頭電纜連接 | 采用SpringLoc端子,有自動緊固的功能,不需要安裝工具即可接線,由于不需要螺栓固定,不會發(fā)生松動。 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖